Marque | AEG |
Produit | Protect 8.33 |
Code intérieur | FBR4717715 |
Spécifications techniques | a) Redresseur : Tension d'alimentation : 400 V 15 %/3 pH/PE (réglable à 3 x 380 V ou 3 x 415 V) Consommation électrique à charge nominale : 98 A à 400 V Consommation électrique à charge nominale et charge de la batterie : 123 A à 400 V Effets réseau : filtre 6 pulse+ Fréquence : 50 Hz 10 % ou 60 Hz 10 % Tension de sortie DC : 384 V 20 % b) Onduleur : Puissance nominale : 60 kVA (à cos = 0,8 pouce) Tension de sortie AC : 400 V/3 ph./N/PE Variance statique : 1 % Écart dynamique : < 2 % (en cas de surcharge de 0 à 100 % - 0 sans assistance réseau) Fréquence : 50 Hz, 60 Hz en option Plage de facteurs de puissance : 0 pouce - 1 - 0 kap. Courant de phase de sortie : 87 A à 400 V Forme de la courbe de tension : sinusoïdale Facteur de distorsion : < 3 % de la tension continue totale, Plage de facteurs de charge et de puissance Charge non linéaire : jusqu'à 100 % de la capacité nominale de l'onduleur Courant de court-circuit L-N 500 ms 3,22 x Inenn Courant de court-circuit triphasé 500 ms 1,81 x Innn Facteur de crête : 3, facteur de distorsion inférieur à 3 % Comportement en cas de surcharge : 150 % pendant 1 min, 125 % pendant 10 min. c) Données générales : Tension d'alimentation (EUE) : 400 V 10 % (réglable) /3 pH/N/PE efficacité globale Charge à 100 % (PF = 0,8) : 91,9 ± 2 % Degré de suppression radio : « A » conformément à la norme EN 62040-2 Immunité : selon EN 61006-4 Type de refroidissement : refroidissement automatique à air renforcé avec système intégré ventilateurs redondants Mode de fonctionnement : fonctionnement continu Peinture : RAL 7035 (revêtement en poudre) Classe de protection : IP20 Dimensions (LxHxP) : 750 mm x 1800 mm x 860 mm |
Découvrez la qualité supérieure et les performances du AEG Protect 8.33 avec FABRIMAT SARL en Belgique . Que vous recherchiez fiabilité ou efficacité, ce produit répond à tous vos besoins industriels.
Le Protect 8.33 est conçu pour fournir des performances et une durabilité optimales dans diverses applications. Connu pour sa construction de haute qualité et ses caractéristiques innovantes, il est un choix privilégié par les professionnels.
Caractéristiques clés de Protect 8.33 :
Chez FABRIMAT SARL , nous proposons le Protect 8.33 à des prix compétitifs et avec les délais de livraison les plus rapides en Belgique . Notre équipe d'experts est prête à vous aider avec toutes vos questions et à fournir des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques.
Pourquoi choisir FABRIMAT SARL ?
Obtenez votre devis aujourd'hui ! Prêt à améliorer vos opérations avec le Protect 8.33 ? Contactez-nous dès maintenant pour un devis personnalisé. Remplissez le formulaire ci-dessous ou envoyez-nous un e-mail avec votre demande. Laissez-nous vous aider à faire un choix rentable et de qualité pour votre entreprise.
Avis Important: Bien que nous fournissions des produits AEG, FABRIMAT SARL n'est pas un distributeur autorisé. Tous les droits sont réservés aux fabricants et à leurs partenaires officiels.
Interrupteur de protection moteur
HS9.11 auxiliary switch block (1s, 1NC) left
HS 10R.10 alarm switches (1 s
Thyro POWER UNIT 100A 400V 2 PHASES
POWER UNIT 16A 400V 2 PHASES
POWER UNIT 30A 400V 2 PHASES
2A 400 60 H1 successor Advanced Energy XXXX Thyro-A 2A 400- 60 H RL1
POWER UNIT 60A 400V 2 PHASES
AEG Commutateur de thyristor
Thyro-A
power:0,12KW, 2760rpm
Interrupteur à thyristor
Contrôleur à thyristors
SWITCH
Bitbus card for PLC A500
AEG 3.6V. 1.8 AMP / H Tool BATTERY
EP102B16 MACHINE B 10KA
EP102C0, 5 AUTOMATIC C 10KA
EP102C4 AUTOMATIC C 10KA
EP103B16 MACHINE B 10KA
CIRCUIT BREAKER
CIRCUIT BREAKER
CIRCUIT BREAKER
220Volt 50Hz ALIMENTATION DC 24V DNP 023