Marque | Leser |
Produit | Model: 4593.2512, type K7RMB1K4XH03K3IP2AJ99X00V05V18 |
Description | Soupape de sécurité Compact Performance |
Code intérieur | FBR4868467 |
Code douanier | 8481 40 10 |
Spécifications techniques | Tapez 459, bouchon à ressort fermé, bouchon étanche aux gaz H2, pour vapeurs, gaz et liquides Spécification technique : Sortie du code de commande, ligne 1 : K7RMB1K4XH03K3IP2AJ99X00V05V18 Sortie du code de commande, ligne 2 : L18L44MA9MA2MA8MA6H01N68 Milieu : gaz les gaz Matériau du boîtier électronique : 1.4404/316L 1,4404/316L Nombre d'admissions : (V05) NPS 3/4 « Cl 150 selon ASME B16.5 Fl.Ant Outlet : (V18) NPS 1" Cl 150 selon ASME B16.5 Largeur nominale d'entrée NPS 3/4 Taille nominale de sortie NPS 1 Niveau de pression d'entrée 150 lb Niveau de pression de sortie 150 lb d0 (ASME-DIN) [mm] 13,0 Pression de réponse : 2,94 Unité de pression : bar-g Pression de réponse [bar-g] 2,94 Pression de réponse en psi-g : 42,64 Pression de réglage à froid [bar-g] 2.94 Pression de réglage à froid [psi-g] 42,64 Température de fonctionnement : 20 Unité de température : °C - Celsius Température de fonctionnement [°C] 20,00 Température de fonctionnement en °F : 68 Plaque métallisée/WST. : (L44) en matériau 1.4404/316L Matériau du corps électronique/de la plaque : (L18) 1.4404 (316L) pour des températures inférieures à -10 °C Matériau du joint d'étanchéité : (MB1) Bague d'étanchéité Graphite/1.4401 Matériau de la vis de pression : (K7R) Matériau de la vis de pression : 1.4104 Matériau du capot : (J99) matériau du capot à ressort 1.0619/ WCB/ WCC Matériau de ressort (X00) matériau standard Couleur : (P2A) Système de revêtement monocouche en RAL 5005 selon LID 1608.03 Certificat de qualité des matériaux pour : (H01) Boîtier — position 1 avec certificat de qualité des matériaux 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 Spécification de livraison : (N68) Homologation conformément à la norme ASME Sec. XIII pour ASME VIII DIV. 1 (tampon UV) Document : (H03) Certificat LESER CGA pour l'approbation globale des applications Certificat de test 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 3. Identification, position : p = 3 kg/cm2 g Type et emplacement du troisième numéro d'identification : (M16) Première ligne de World Sign Débit de sortie D/G : 0,81 Débit de sortie F : 0,53 |
Découvrez la qualité supérieure et les performances du Leser Model: 4593.2512, type K7RMB1K4XH03K3IP2AJ99X00V05V18 avec FABRIMAT SARL en Belgique . Que vous recherchiez fiabilité ou efficacité, ce produit répond à tous vos besoins industriels.
Le Model: 4593.2512, type K7RMB1K4XH03K3IP2AJ99X00V05V18 est conçu pour fournir des performances et une durabilité optimales dans diverses applications. Connu pour sa construction de haute qualité et ses caractéristiques innovantes, il est un choix privilégié par les professionnels.
Caractéristiques clés de Model: 4593.2512, type K7RMB1K4XH03K3IP2AJ99X00V05V18 :
Chez FABRIMAT SARL , nous proposons le Model: 4593.2512, type K7RMB1K4XH03K3IP2AJ99X00V05V18 à des prix compétitifs et avec les délais de livraison les plus rapides en Belgique . Notre équipe d'experts est prête à vous aider avec toutes vos questions et à fournir des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques.
Pourquoi choisir FABRIMAT SARL ?
Obtenez votre devis aujourd'hui ! Prêt à améliorer vos opérations avec le Model: 4593.2512, type K7RMB1K4XH03K3IP2AJ99X00V05V18 ? Contactez-nous dès maintenant pour un devis personnalisé. Remplissez le formulaire ci-dessous ou envoyez-nous un e-mail avec votre demande. Laissez-nous vous aider à faire un choix rentable et de qualité pour votre entreprise.
Avis Important: Bien que nous fournissions des produits Leser, FABRIMAT SARL n'est pas un distributeur autorisé. Tous les droits sont réservés aux fabricants et à leurs partenaires officiels.
Soupape de sécurité
Soupape de sécurité
BUSE
Repair Kit For 4412.4574 DN 100 VSER NO: 11083516
Kit de réparation et soupape de sécurité
Soupape de sécurité
Soupape de sécurité Clean Service
Soupape de sécurité Compact Performance
soupape de sécurité